

2026年4月28日(火) その他 朝(2026/04/28 4:45:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| トロール | 2ヶ統 朝売り | 吉次 0.9t | 6:00現在 | ||
| 箱吉次 87c/s | 本日出漁中 | ||||
| マタラ 120㎏ | |||||
| 箱タラ 148c/s | |||||
| ナメタカレイ 0.3t | |||||
| セイダカレイ 0.5t | |||||
| 助宗 7t | |||||
| はえ縄 | 1隻 | 箱吉次 12c/s | |||
| 定置網 | 須久洞 | 鮪1本 150㎏ | 5:50 | 陸送 | |
| メジ3本 20㎏ ママス3本 | |||||
| 海面養殖 | 宮古漁協 | トラウトサーモン 約6t |
2026年4月28日(火) その他 夕(2026/04/28 11:22:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水タコ | 大々 | 328.5㎏ | 13:00現在 | ||
| 大 | 128.5㎏ | ||||
| 小 | 74.5㎏ | ||||
| ピン | 52㎏ | ||||
| キズ | 85㎏ | ||||
| ヤナギタコ | 小 | 40㎏ | |||
| ピンピン | 44.5㎏ | ||||
| マダコ | |||||