

2026年2月3日(火) その他 朝(2026/02/03 4:38:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| はえ縄 | 3隻 | 箱吉次 2c/s | 5:30現在 | ||
| 沖油目 10.5㎏~5.4㎏ 2本 | |||||
| 箱タラ 154c/s | |||||
| 箱助宗 3c/s | |||||
| 箱ドンコ 5c/s | |||||
| トロール | 1ヶ統 | 吉次 110㎏ | ※本日トロ-ル出漁中 | ||
| 箱吉次 6c/s | |||||
| マタラ 570㎏ | |||||
| 箱タラ 60c/s | |||||
| ナメタカレイ220㎏ | |||||
| 助宗タラ 込1.4t | |||||
| 助宗タラピンピン① 4.1t | |||||
| ② 7.6t | |||||
2026年2月3日(火) その他 夕(2026/02/03 11:28:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水タコ | 大々 | 99㎏ | 13:00現在 | ||
| 大 | 34.5㎏ | ||||
| 小 | 3㎏ | ||||
| ピン | 23.5㎏ | ||||
| キズ | 47.5㎏ | ||||
| マダコ | 大 | 41.8㎏ | |||
| 小 | 65.7㎏ | ||||
| ピン | 21.8㎏ |