2024年10月21日(月) その他 朝(2024/10/21 4:51:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
トロ-ル | 全船出漁中 | ||||
タラはえ縄 | なし | ||||
2024年10月21日(月) その他 夕(2024/10/21 11:48:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
トロ-ル | 5ヶ統 | 12:30~14:15入港 | |||
水タコ | 大 | 160.5㎏ | 13:30現在 | ||
小 | 50㎏ | ||||
ピン | 11㎏ | ||||
キズ | 76.5㎏ | ||||
ヤナギタコ | 小 | 3.5㎏ | |||
マダコ | 大 | 170.4㎏ | |||
小 | ①311.8㎏ ②317.2㎏ | ||||
③120.5㎏ | |||||
ピン | ①302.7㎏ ②335.3㎏ | ||||
③141.8㎏ |