2024年10月15日(火) その他 朝(2024/10/15 4:51:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
トロ-ル | 全船出漁中 | ||||
タラはえ縄 | 6隻 | 箱タラ549c/s | |||
箱助宗17c/s | |||||
箱ドンコ62c/s | |||||
2024年10月15日(火) その他 夕(2024/10/15 11:34:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
トロ-ル | 5ヶ統 | 13:00~15:00入港 | |||
水タコ | 大 | 219㎏ | 13:40現在 | ||
小 | 114.5㎏ | ||||
ピン | 23㎏ | ||||
キズ | 107.5㎏ | ||||
マダコ | 大 | 338.9㎏ | |||
小 | ①419.8㎏ ②336㎏ | ||||
③310.3㎏ ④158.3㎏ | |||||
ピン | ①345.4㎏ ②313.3㎏ | ||||
③334㎏ ④290㎏ |