2024年10月7日(月) その他 朝(2024/10/07 4:52:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
トロ-ル | 全船出漁中 | ||||
はえ縄 | 7隻 | 箱吉次1c/s | |||
箱タラ1,094c/s | |||||
箱助宗11c/s | |||||
箱ドンコ60c/s | |||||
イカ釣り(昼) | 1隻 | 箱スルメ41c/s | |||
2024年10月7日(月) その他 夕(2024/10/07 11:27:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
トロ-ル | 5ヶ統 | 13:20~14:10入港 | |||
水タコ | 大 | 70㎏ | 13:30現在 | ||
小 | 43.5㎏ | ||||
ピン | 20.5㎏ | ||||
キズ | 27.5㎏ | ||||
マダコ | 大 | 206.2㎏ | |||
小 | ①307㎏ ②408.2㎏ | ||||
ピン | ①336.4㎏ ②321.1㎏ | ||||
③414.5㎏ |