2024年10月5日(土) その他 朝(2024/10/05 5:00:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
はえ縄 | なし | ||||
イカ釣り | なし | ||||
トロ-ル | 6ヶ統 | 全船出漁中 | 10/6(日)トロ-ル休漁 | ||
2024年10月5日(土) その他 夕(2024/10/05 11:33:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
トロ-ル | 5ヶ統 | 12:40~14:00入港 | 10/6(日)トロ-ル休漁 | ||
定置網 | 青磯・長磯 | 10/8(火)初水揚げ予定 | |||
水タコ | 大々 | 53㎏ | 13:30現在 | ||
大 | 45.5㎏ | ||||
小 | 34㎏ | ||||
ピン | 16㎏ | ||||
キズ | 103㎏ | ||||
ヤナギタコ | 小 | 12㎏ | |||
マダコ | 大 | 55.9㎏ | |||
小 | ①308.2㎏ ②202㎏ | ||||
ピン | ①339.6㎏ ②318.7㎏ | ||||
③288.8㎏ |