

2026年10月10日(土) 定置 朝(2026/10/10 5:02:00 現在)
| 漁場 | 二才 | 汐子 | サバ | イワシ | フクラ | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 須久洞 | 0.1t | 0.5t | 0.8t | メジ10㎏ 10本 | 6:10 | 陸送 | ||
| カマス0.2t アジ0.2t | ||||||||
| 日出島 | 0.1t | 0.1t | 5.5t | 0.2t | メジ2本5㎏ | 5:10 | ||
| 三丁目 | 50t | メジ2本 5㎏ | 6:00 | |||||
| 二丁目 | 14t | 午後売り | ||||||
| 一丁目 | 15t | 6:00 | ||||||
| 長磯 | 起こさず | |||||||
| 与奈 | 2t | 5:10 | ||||||
| 平島 | 0.1t | 0.1t | メジ1本5㎏ | 5:10 | ||||
| 荒巻 | 少々 | 5:10 | ||||||
| 7隻 | 0.2t | 0.2t | 85.1t | 3.0t |
2026年10月10日(土) 定置 夕(2026/10/10 9:16:00 現在)
| 漁場 | 二才 | 汐子 | サバ | イワシ | フクラ | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 須久洞 | ||||||||
| 日出島 | ||||||||
| 三丁目 | ||||||||
| 二丁目 | サバ 約14t | 午後売り | ||||||
| 一丁目 | ||||||||
| 長磯 | ||||||||
| 与奈 | ||||||||
| 平島 | ||||||||
| 荒巻 | ||||||||