

2026年9月14日(月) その他 朝(2026/09/14 4:55:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| イカ釣り(昼) | 3隻 | 箱スルメ 561c/s | 6:30現在 | ||
| はえ縄 | 5隻 | 箱吉次 2c/s | |||
| 箱タラ 208c/s | |||||
| 箱助宗 9c/s | |||||
| 箱ドンコ 63c/s | |||||
| 磯建網 | 1隻 | マイワシ 0.2t | |||
| 突棒 | 1隻 | マカジキ1本 43㎏ | |||
| トロール | 出漁中 | ||||
2026年9月14日(月) その他 夕(2026/09/14 11:25:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水タコ | なし | 13:00現在 | |||
| ヤナギタコ | 〃 | ||||
| マダコ | 大 | ― | |||
| 小 | 4.5㎏ | ||||
| ピン | 18.7㎏ | ||||