

2026年6月4日(木) その他 朝(2026/06/04 5:03:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| トロール | 1ヶ統 朝売り | マタラ 240㎏ | 5:30現在 | ||
| 箱タラ 15c/s | トロール | ||||
| ナメタカレイ 70㎏ | 6/4(木)6/5(金)休漁 | ||||
| 助宗タラ 12.1t | |||||
| 定置網 | 須久洞 三丁目 | 起こさず | |||
| はえ縄 | なし | ||||
| 海面養殖 | 宮古漁協 | トラウトサーモン水揚げありません。 |
2026年6月4日(木) その他 夕(2026/06/04 11:19:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水タコ | 大 | 6㎏ | 13:00現在 | ||
| ヤナギタコ | なし | ||||
| マダコ | 〃 | ||||