

2026年5月9日(土) その他 朝(2026/05/09 4:52:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| トロール | 1ヶ統 朝売り | マタラ 120㎏ | 6:00現在 | ||
| 箱タラ 122c/s | |||||
| ナメタカレイ 300㎏ | |||||
| セイダカレイ 70㎏ | |||||
| 助宗 7.5t | |||||
| はえ縄 | 1隻 | 箱吉次 11c/s | |||
| 沖油目 6.8㎏~6.0㎏ 2本 | |||||
| 定置網 | 須久洞 | クロマグロ(割)110㎏ 1本 | 5:30 | ||
| メジマグロ(丸)10㎏ 9本 | |||||
| 白子棒受け網 | 3隻 | シラス 70㎏ | |||
| 海面養殖 | 宮古トラウトサーモン | 5月中旬頃まで水揚げありません。 |
2026年5月9日(土) その他 夕(2026/05/09 11:19:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水タコ | 大々 | 25㎏ | 13:00現在 | ||
| 大 | 94㎏ | ||||
| 小 | 38.5㎏ | ||||
| ピン | 7㎏ | ||||
| キズ | 9㎏ | ||||
| ヤナギタコ | なし | ||||
| マダコ | 〃 | ||||