2024年12月11日(水) その他 朝(2024/12/11 4:55:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
トロ-ル | 全船出漁中 | 5:40現在 | |||
1ヶ統 | ナメタカレイ30㎏ | ||||
箱タラ89c/s | |||||
タラはえ縄 | 6隻 | 沖油目7.5㎏~4.6㎏ 4本 | |||
箱タラ 535c/s | |||||
箱助宗 24c/s | |||||
箱ドンコ 59c/s | |||||
2024年12月11日(水) その他 夕(2024/12/11 12:08:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
トロ-ル | 5ヶ統 | 12:00~14:30入港 | 12/12(木)トロ-ル休漁 | ||
水タコ | 大々 | 26㎏ | 13:20現在 | ||
大 | 79.5㎏ | ||||
小 | - | ||||
ピン | 12㎏ | ||||
キズ | 93㎏ | ||||
マタコ | 大 | ①314.1㎏ | |||
小 | ①210.1㎏ | ||||
ピン | ①30.4㎏ | ||||
12/12(木) | |||||
宮古・重茂地区 アワビ開口 |