

2024年8月8日(木) その他 朝(2024/08/08 4:59:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| はえ縄 | 3隻 | 箱吉次4c/s 箱タラ140c/s | |||
| 箱助宗13c/s 箱ドンコ26c/s | |||||
| 定置網 | 須久洞 | サバ0.5t | 5:50 | 陸送 | |
| マグロ2本(100k位) | |||||
| 日出島 | サバ 1t | 5:50 | |||
| 三丁目 | サバ 6t | 6:00 | |||
| 一丁目 | サバ 10t | 5:50 | |||
| イカ釣り(夜) | 3隻 | 箱スルメ150c/s | |||
| 突棒 | 1隻 | メカジキ1本(69㎏) |
2024年8月8日(木) その他 夕(2024/08/08 11:27:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水タコ | 大々 | 14.5㎏ | 13:10現在 | ||
| 大 | 142㎏ | ||||
| 小 | 95.5㎏ | ||||
| ピン | 86.5㎏ | ||||
| キズ | 16㎏ | ||||
| マダコ | 大 | 183.3㎏ | |||
| 小 | 347.5㎏ | ||||
| ピン | 174.3㎏ |