2023年11月4日(土) その他 朝(2023/11/04 4:41:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
タラはえ縄 | 1隻 | 箱タラ61c/s | |||
箱助宗4c/s | |||||
箱ドンコ15c/s | |||||
トロ-ル | 6ケ統 | 全船出漁中 | 11月5日(日)トロ-ル休漁 | ||
秋刀魚棒受け網 | なし | ||||
2023年11月4日(土) その他 夕(2023/11/04 11:33:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
トロ-ル | 5ケ統 | 11:30~13:30入港 | 11月5日(日)トロ-ル休漁 | ||
タラはえ縄 | 2隻 | 箱タラ約150c/s | 13:30~14:00 | ||
水タコ | 大々 | 52㎏ | 13:40現在 | ||
大 | 66㎏ | ||||
小 | 108.5㎏ | ||||
ピン | 41㎏ | ||||
キズ | 120㎏ | ||||
マダコ | 大 | ①138㎏ ②134.3㎏ | |||
③338.6㎏ ④382.7㎏ | |||||
⑤371.5㎏ ⑥383.1㎏ ⑦223.9㎏ | |||||
小 | ①153.8㎏ ②157.8㎏ ③135㎏ | ||||
④334.9㎏ ⑤351.6㎏ ⑥359.5㎏ | |||||
⑦406.6㎏ ⑧369.4㎏ ⑨332.8㎏ | ⑩75.9㎏ | ||||
ピン | ①142.7㎏ ②138.3㎏ ③147.3㎏ | ||||
④350.8㎏ ⑤306㎏ ⑥285.3㎏ |