

2023年11月1日(水) その他 朝(2023/11/01 4:46:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| タラはえ縄 | 7隻 | 箱タラ682c/s | |||
| 箱助宗124c/s | |||||
| 箱ドンコ80c/s | |||||
| トロ-ル | 6ケ統 | 全船出漁中 | |||
| 秋刀魚棒受け網 | なし | ||||
2023年11月1日(水) その他 夕(2023/11/01 11:33:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| トロ-ル | 5ケ統 | 11:30~14:40入港 | 11月3日(金)トロール休漁 | ||
| 水タコ | 大々 | 293㎏ | 13:40現在 | ||
| 大 | 53.5㎏ | ||||
| 小 | 30.5㎏ | ||||
| ピン | 8㎏ | ||||
| キズ | 68.5㎏ | ||||
| マダコ | 大 | ①129.8㎏ ②126.3㎏ | |||
| ③301.6㎏ ④392.7㎏ | |||||
| ⑤78㎏ | |||||
| 小 | ①158.1㎏ ②130.5㎏ | ||||
| ③145.2㎏ ④357.4㎏ | |||||
| ⑤375.8㎏ ⑥312.3㎏ | |||||
| ⑦63㎏ | |||||
| ピン | ①124.2㎏ ②141.2㎏ | ||||
| ③149.1㎏ ④337.1㎏ |