2023年10月28日(土) その他 朝(2023/10/28 4:43:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
タラはえ縄 | 5隻 | 箱タラ308c/s | |||
箱助宗104c/s | |||||
箱ドンコ21c/s | |||||
トロ-ル | 6ケ統 | 全船出漁中 | 10月29日(日)トロ-ル休漁 | ||
イカ釣り | なし | ||||
秋刀魚棒受け網 | IT 28桜丸 | サンマ1t | 8:00 | ||
2023年10月28日(土) その他 夕(2023/10/28 11:38:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
トロ-ル | 6ケ統 | 11:40~14:40入港 | 10月29日(日)トロ-ル休漁 | ||
水タコ | 大々 | ― | 13:40現在 | ||
大 | 79.5㎏ | ||||
小 | 43㎏ | ||||
ピン | 20.5㎏ | ||||
キズ | 38.5㎏ | ||||
マダコ | 大 | ①155.6㎏ ②136.7㎏ | |||
③322.2㎏ ④171.3㎏ | |||||
小 | ①145.9㎏ ②156㎏ | ||||
③148.8㎏ ④370.8㎏ | |||||
⑤348.1㎏ ⑥342.8㎏ | |||||
⑦72.8㎏ | |||||
ピン | 134.2㎏ ②134.3㎏ | ||||
③143.9㎏ ④363.6㎏ | |||||
⑤22.7㎏ |