2023年10月23日(月) その他 朝(2023/10/23 4:39:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
タラはえ縄 | 1隻 | 箱タラ58c/s | |||
箱助宗22c/s | |||||
箱ドンコ4c/s | |||||
イカ釣り | なし | ||||
トロ-ル | 6ケ統 | 全船出漁中 | |||
秋刀魚棒受け網 | なし | ||||
2023年10月23日(月) その他 夕(2023/10/23 12:08:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
トロ-ル | 5ケ統 | 13:00~13:50入港 | |||
水タコ | 大 | 64㎏ | 13:00現在 | ||
小 | 46㎏ | ||||
ピン | 39㎏ | ||||
キズ | 31.5㎏ | ||||
マダコ | 大 | ①144.9㎏ ②157.2㎏ ③347.1㎏ | |||
④371.6㎏ ⑤228.7㎏ | |||||
小 | ①145.1㎏ ②140.3㎏ ③146.2㎏ | ||||
④337.7㎏ ⑤299.1㎏ ⑥371.6㎏ | |||||
⑦353.7㎏ ⑧385.6㎏ | |||||
⑨353.8㎏ ⑩187.9㎏ | |||||
ピン | ①150.9㎏ ②146.8㎏ ③122.5㎏ | ||||
④315.8㎏ ⑤359.6㎏ | |||||
⑥288.8㎏ ⑦319.2㎏ |