

2023年10月14日(土) その他 朝(2023/10/14 4:48:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| タラはえ縄 | 6隻 | 箱タラ424c/s | |||
| 箱助宗50c/s | |||||
| 箱ドンコ54c/s | |||||
| 秋刀魚棒受け網 | FS15庄光丸 | サンマ18t | 8:00 | ||
| トロ-ル | 6ケ統 | 全船出漁中 | |||
| イカ釣り(昼) | 1隻 | 箱スルメ5c/s | |||
2023年10月14日(土) その他 夕(2023/10/14 11:40:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| トロ-ル | 6ケ統 | 11:45~13:40入港 | 10月15日(日)トロ-ル休漁 | ||
| 水タコ | 大 | 35㎏ | 13:40現在 | ||
| ピン | 7㎏ | ||||
| キズ | 28㎏ | ||||
| ヤナギタコ | ピンピン | 1㎏ | |||
| マダコ | 大 | ①135.1㎏ ②159.4㎏ | |||
| ③169.2㎏ ④176.5㎏ ⑤31.4㎏ | |||||
| 小 | ①141.9㎏ ②164㎏ | ||||
| ③170.2㎏ ④335.3㎏ | |||||
| ⑤318.5㎏ ⑥369.4㎏ | |||||
| ⑦334.8㎏ ⑧284.9㎏ | |||||
| ピン | ①143.8㎏ ②146.4㎏ | ||||
| ③152.5㎏ ④324.6㎏ | |||||
| ⑤363.6㎏ ⑥320.6㎏ |