

2023年10月9日(月) その他 朝(2023/10/09 4:53:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| タラはえ縄 | 3隻 | 箱タラ314c/s | 5:50現在 | ||
| 箱助宗29c/s | |||||
| 箱ドンコ10c/s | |||||
| イカ釣り | なし | ||||
| トロ-ル | 全船出漁中 | ||||
2023年10月9日(月) その他 夕(2023/10/09 12:05:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| トロ-ル | 5ケ統 | 11:40~13:30入港 | |||
| 水タコ | 大々 | 51㎏ | 13:30現在 | ||
| 大 | 43㎏ | ||||
| 小 | 8㎏ | ||||
| ピン | 6.5㎏ | ||||
| キズ | 12㎏ | ||||
| マダコ | 大 | ①178.5㎏ ②144.3㎏ | |||
| 小 | ①141.2㎏ ②179.2㎏ ③151.9㎏ | ||||
| ④136.5㎏ ⑤153.7㎏ ⑥144.6㎏ | |||||
| ⑦207.6㎏ ⑧194㎏ ⑨162.7㎏ | |||||
| ⑩141.9㎏ ⑪146.9㎏ ⑫161㎏ | ⑬91㎏ | ||||
| ピン | ①152.5㎏ ②167.3㎏ ③125.2㎏ | ||||
| ④174.6㎏ ⑤154.8㎏ ⑥181.3㎏ | |||||
| ⑦164.5㎏ ⑧170.7㎏ ⑨167.2㎏ | |||||
| ⑩178.8㎏ ⑪205.9㎏ ⑫126.5㎏ |