2023年9月25日(月) その他 朝(2023/09/25 4:51:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
タラはえ縄 | 2隻 | 箱タラ190c/s | |||
箱ドンコ40c/s | |||||
イカ釣り(夜) | 2隻 | 箱スルメ13c/s | 5:40現在 | ||
トロ-ル | 全船出漁中 | ||||
2023年9月25日(月) その他 夕(2023/09/25 12:01:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
トロ-ル | 5ケ統 | 11:50~13:30入港 | |||
水タコ | 大々 | 12㎏ | 13:10現在 | ||
大 | 57㎏ | ||||
小 | 15㎏ | ||||
ピン | 8㎏ | ||||
マダコ | 大 | 89.5㎏ | |||
小 | ①152.2㎏ ②153.8㎏ ③150.2㎏ | ||||
④168.4㎏ ⑤153㎏ ⑥151.6㎏ | |||||
⑦134.3㎏ | |||||
ピン | ①196.2㎏ ②184.3㎏ ③177.3㎏ | ||||
④165.1㎏ ⑤160.2㎏ ⑥146.5㎏ | |||||
⑦168.9㎏ ⑧195.1㎏ ⑨170.6㎏ | |||||
⑩35.2㎏ |