2023年8月7日(月) その他 朝(2023/08/07 4:51:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
タラはえ縄 | 4隻 | 箱吉次4c/s | 5:30現在 | ||
箱タラ44c/s | |||||
箱助宗4c/s | |||||
幸神メヌケ1本(5k) | |||||
イカ釣り(夜) | 3隻 | 箱スルメ84c/s | 5:30現在 | ||
突棒 | 1隻 | メカジキ1本(72k) | |||
定置網 | 須久洞 | サバ2.5t | 5:50 | 陸送 | |
日出島 | 込1.5t | 6:10 | |||
三丁目 | サバ7t | 6:00 | |||
一丁目 | イワシ25t | 6:10 | |||
四丁目 | 箱スルメ46c/s バラスルメ50k | 7:10 | 陸送 | ||
サワラ20本 活ヒラメ他 |
2023年8月7日(月) その他 夕(2023/08/07 11:28:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
水タコ | 小 | 13.5㎏ | 13:15現在 | ||
ピン | 5.5㎏ | ||||
マダコ | 大 | 14.㎏ | |||
小 | 23.9㎏ | ||||
ピン | 3㎏ | ||||