

2022年8月10日(水) その他 朝(2022/08/10 5:05:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| タラはえ縄 | 3隻 | 箱タラ137c/s | 5:15現在 | ||
| 箱助宗32c/s | |||||
| 箱ドンコ12c/s | |||||
| イカ釣(夜) | 3隻 | 箱スルメ127c/s | |||
| 定置網 | 須久洞 | ワラサ・二才1t サバ0.2t | 6:15 | 8月13日(土)起こさず | |
| 日出島 | ウニ開口終日起こさず | ||||
| 三丁目 | 〃 | ||||
| 一丁目 | 〃 | ||||
| 五丁目 | なし | ||||
2022年8月10日(水) その他 夕(2022/08/10 11:52:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水タコ | 大々 | 33㎏ | 13:00現在 | ||
| 大 | 376㎏ | ||||
| 小 | 50.5㎏ | ||||
| ピン | 155㎏ | ||||
| キズ | 30㎏ | ||||
| ヤナギタコ | 小 | 86㎏ | |||
| ピンピン | 2㎏ | ||||
| マダコ | 小 | 4㎏ | |||
| ピン | 0.4㎏ | ||||
| 8月13日(土) | |||||
| 須久洞 ・宮古漁協定置 | |||||
| 起こしません。 |