

2022年7月25日(月) その他 朝(2022/07/25 4:50:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| タラはえ縄 | 3隻 | 箱吉次13c/s | 5:40現在 | ||
| 箱タラ140c/s | |||||
| 箱助宗70c/s | |||||
| 沖油目1本(4.8k) | |||||
| 突棒 | 2隻 | メカジキ2本(140k~60k) | |||
| イカ釣(夜) | 2隻 | 箱スルメ165c/s | |||
| 定置網 | 須久洞 | ウニ開口 起こさず | |||
| 日出島 | サバ・イワシ12t | 5:20 | |||
| 三丁目 | サバ・イワシ16t | 5:45 | |||
| 一丁目 | サバ・イワシ3.5t | 5:30 | |||
| 四丁目 | なし | ||||
2022年7月25日(月) その他 夕(2022/07/25 11:31:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水タコ | 大々 | 50㎏ | 13:00現在 | ||
| 大 | 420㎏ | ||||
| 小 | 141.5㎏ | ||||
| ピン | 189.5㎏ | ||||
| キズ | 57.5㎏ | ||||
| ヤナギタコ | 小 | 20.5㎏ | |||
| 7月26日(火) 宮古地区ウニ開口 | |||||
| 宮古漁協定置 終日起こさず | ※止まった場合起こします。 |