

2022年6月29日(水) その他 朝(2022/06/29 5:10:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| タラはえ縄 | 7隻 | 箱吉次16c/s | 5:30現在 | ||
| 箱タラ440c/s | |||||
| 箱助宗120c/s | |||||
| 沖油目1本(7.6k) | |||||
| トロ-ル | 6ケ統 | 全船出漁中 | |||
| 突棒 | 1隻 | メカジキ1本(112k~53k) | |||
| 定置網 | 須久洞 | ウニ開口 起こさず | |||
| 三丁目 | サバ・イワシ2.5t | ||||
| 一丁目 | イワシ25t | ||||
| 五丁目 | スルメ100k 他少々 | 6:00 | 陸送 | ||
2022年6月29日(水) その他 夕(2022/06/29 12:31:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| トロ-ル | 5ケ統 | 11:50~14:30入港 | |||
| 水タコ | 大々 | ― | 13:00現在 | ||
| 大 | 177.5㎏ | ||||
| 小 | 87㎏ | ||||
| ピン | 57.5㎏ | ||||
| キズ | 65.5㎏ | ||||
| ヤナギタコ | ピンピン | 3㎏ | |||
| 6月30日(木) | |||||
| 山田入り会いウニ開口 | |||||
| 宮古漁協定置 水揚げします。 | |||||
| 6月30日(木) | |||||
| 宮古漁協のトラウト約2,400本 |