2021年9月4日(土) その他 朝(2021/09/04 5:24:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
定置網 | 須久洞 | サバ0.2t 二才0.4t | |||
汐子0.3t | |||||
日出島 | 込1t | 6:00 | |||
三丁目 | サバ1.5t | 6:00 | |||
一丁目 | サバ・イワシ0.5t | 5:40 | |||
姉ヶ崎 | 9月7日(火)初水揚げ予定 | ||||
二丁目 | 〃 | ||||
与奈 | 〃 | ||||
平島 | 〃 | ||||
はえ縄 | 4隻 | 箱タラ340c/s | |||
箱助宗10c/s | |||||
箱ドンコ40c/s | |||||
イカ釣 | 1隻 | 箱スルメ3c/s | |||
トロ-ル | 全船出漁中 | 9月5日(日)トロ-ル休漁 |
2021年9月4日(土) その他 夕(2021/09/04 12:36:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
トロ-ル | 6ケ統 | 13:20~15:00入港 | 9月5日(日)トロ-ル休漁 | ||
マダコ | 大 | 76.7㎏ | 13:45現在 | ||
小① | 121.3㎏ | ||||
小② | 142.6㎏ | ||||
ピン | 112.7㎏ | ||||
水タコ | なし | ||||
ヤナギタコ | なし | ||||