2021年8月4日(水) その他 朝(2021/08/04 5:22:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
定置網 | 須久洞 | サバ3.3t ワラサ0.4t | 4:30 | ||
日出島 | ウニ開口 終日起こさず | ||||
三丁目 | 〃 | ||||
一丁目 | 〃 | ||||
五丁目 | 箱スルメ3c/s サゴシ他 | 6:40 | 陸送 | ||
イカ釣 | 1隻 | 箱スルメ20c/s | |||
はえ縄 | 2隻 | 箱タラ190c/s | |||
箱助宗20c/s | |||||
磯採捕 | 殻付きウニ(バフンウニ)のみ受け取り | 受け取り時間 8:00まで | |||
販売時間 8:00 |
2021年8月4日(水) その他 夕(2021/08/04 11:52:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
水タコ | 大々 | 193㎏ | 13:20現在 | ||
大① | 456.5㎏ | ||||
大② | 641㎏ | ||||
大③ | 123.5㎏ | ||||
大④ | 151㎏ | ||||
小 | 44㎏ | ||||
ピン | 51.5㎏ | ||||
キズ | 40㎏ | ||||
ヤナギタコ | 小 | 260㎏ | |||
マダコ | 大 | 32.8㎏ | |||
小 | 138.1㎏ | ||||
ピン | 60.2㎏ | ||||
はえ縄 | 1隻 | 箱タラ120c/s | |||
※8月5日(木) | 小本地区・山田入り会いウニ開口 | ||||
定置網 終日起こさず |