2021年6月25日(金) その他 朝(2021/06/25 5:22:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
定置網 | 須久洞 | サバ0.3t 二才0.7t | 4:10 | 陸送 | |
汐子0.6t メジ11本(3.5k前後) | |||||
三丁目 | 二才4t | 6:15 | |||
メジ13本(11.5k~8.5k) | |||||
五丁目 | なし | ||||
はえ縄 | 5隻 | 箱吉次25c/s 箱タラ250c/s | |||
箱助宗40c/s | |||||
海面養殖 | 宮古漁協 | トラウト約2,000本(5.9t) | セリ開始時間 6:45 | ||
入札開始時間 セリ終了後 | |||||
リアス丸 | 目鉢5.3k トンボ230k 黒皮2本 | ||||
マカジキ1本(18k) マンタイ他 | |||||
突棒 | 1隻 | メカジキ1本(86k) |
2021年6月25日(金) その他 夕(2021/06/25 12:45:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
カゴ | 水タコ約2.4t | 13:00現在 | |||
マダコ約0.1t | |||||
トロ-ル | 5ケ統 | 12:30~13:30入港 | |||