2021年6月24日(木) その他 朝(2021/06/24 4:56:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
トロ-ル | 5ケ統 | サバ108t | 本日全船出漁中 | ||
定置網 | 須久洞 | サバ0.6t ワラサ・二才2t | 4:15 | 陸送 | |
メジ38本(11.0k~8.0k) | |||||
三丁目 | 二才3.5t メジ2本(9.5k~9.0k) | 6:00 | |||
五丁目 | メジ8本(10k~8k) | 7:00 | 陸送 | ||
活マダイ20枚 他 | |||||
突棒 | 2隻 | メカジキ2本(116k~55k) | |||
はえ縄 | 7隻 | 箱タラ660c/s 箱助宗80c/s | |||
箱吉次23c/s | |||||
宮古漁協 | 宮古漁協トラウト約2,000本 | 6月25日(金)販売 | |||
リアス丸 | バチ6k1本 黒皮3本 トンボ14本250k | 6月25日(金)販売予定 | |||
マンタイドレス4本 サワラ2本 |
2021年6月24日(木) その他 夕(2021/06/24 12:38:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
カゴ | 水タコ約3.9t | 13:00現在 | |||
マダコ約40k | |||||
トロ-ル | 5ケ統 | 12:00~14:30入港 | |||
はえ縄 | 1隻 | 箱タラ50c/s | |||
宮古漁協 | トラウト約2,000本(5.9t) | 6月25日(金)販売 | |||
リアス丸 | バチ(6k)1本 黒皮3本 | 6月25日(金)販売 | |||
トンボ14本(250k) サワラ2本(12k) | |||||
マンタイ ドレス4本(53k) | |||||