

2021年6月16日(水) その他 朝(2021/06/16 5:23:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| トロ-ル | 25勝運丸 | 箱吉次143c/s | 二艘曳出漁中 | ||
| バラ吉次1.6t | |||||
| 定置網 | 須久洞 | マイワシ2.7t | 4:30 | 陸送 | |
| メジ4本(11.0k~9.2k) | |||||
| 五丁目 | なし | ||||
| はえ縄 | 2隻 | 箱タラ170c/s | |||
| 箱助宗80c/s | |||||
| 【宮古トラウトサーモン】約2,700本 | |||||
| 6月17日(木)販売予定 |
2021年6月16日(水) その他 夕(2021/06/16 12:41:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| カゴ | 水タコ約2.7t | 13:00現在 | |||
| マダコ約50k | |||||
| トロ-ル | 5ケ統 | 12:40~14:15入港 | |||
| 【宮古トラウトサーモン】 | |||||
| 約2,400本(6.5t) | |||||
| 6月17日(木)販売予定 |