2021年4月5日(月) その他 朝(2021/04/05 4:52:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
はえ縄 | 4隻 | 箱タラ180c/s | |||
箱助宗100c/s | |||||
沖油目3本(8.8k~7k) | |||||
トロ-ル | 6ケ統 | 助宗込 0.6t | 本日トロ-ル休漁 | ||
4号⑥ 17t | |||||
箱吉次 40c/s | |||||
バラ吉次 900k | |||||
箱タラ 160c/s | |||||
バラタラ 500k | |||||
イサダ曳網 | 4月5日(月)・6日(火) 休漁 | ||||
2021年4月5日(月) その他 夕(2021/04/05 12:45:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
カゴ | 水タコ約0.4t | 13:00現在 | |||
マダコ 少々 | |||||
毛ガニ約180k | |||||
トロ-ル | 全船休漁 | ||||