

2021年2月24日(水) その他 朝(2021/02/24 4:49:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| はえ縄 | 7隻 | 箱タラ1,000c/s | 6:00現在 | ||
| 箱助宗70c/s | |||||
| 箱ドンコ30c/s | |||||
| トロ-ル | 6ケ統 | 助宗込 6t | 本日全船出漁中 | ||
| 4号⑥ 24t | |||||
| マタラ⑥ 2t | |||||
| 箱吉次 40c/s | |||||
| バラ吉次 0.8t | |||||
| 箱タラ 260c/s | |||||
| バラタラ 2.2t | |||||
| イサダ曳網 | 休漁 | ||||
2021年2月24日(水) その他 夕(2021/02/24 12:51:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| カゴ・刺網 | 水タコ約40k | 13:00現在 | |||
| マダコ 少々 | |||||
| 毛ガニ約30k | |||||
| トロ-ル | 6ケ統 | 11:00~14:20入港 | |||