

2020年7月30日(木) その他 朝(2020/07/30 5:23:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定置網 | 須久洞 | 二才0.2t | |||
| 日出島 | 汐子0.1t | 5:40 | |||
| 三丁目 | 汐子0.2t | 6:00 | |||
| 一丁目 | なし | ||||
| 四丁目 | バラスルメ20k 箱スルメ6c/s | 6:10 | 陸送 | ||
| はえ縄 | 6隻 | 箱タラ650c/s | |||
| 箱助宗100c/s | |||||
| 箱ドンコ20c/s | |||||
| 釣スルメ(夜) | 1隻 | 箱スルメ12c/s | |||
| 釣スルメ(昼) | 1隻 | 箱スルメ14c/s | |||
2020年7月30日(木) その他 夕(2020/07/30 12:42:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| カゴ | 水タコ約1t | 13:00現在 | |||
| マダコ約20k | |||||
| 定置網 | 須久洞 | ワラサ0.1t 二才0.2t | |||
| はえ縄 | 1隻 | 箱タラ約40c/s | 13:30予定 | ||