

2020年7月28日(火) その他 朝(2020/07/28 4:54:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定置網 | 須久洞 | ワラサ1t 二才0.6t | 5:00 | 陸送 | |
| 汐子0.3t サバ0.5t | |||||
| 日出島 | 汐子1t | 5:30 | |||
| 三丁目 | 汐子・サバ0.5t | 6:10 | |||
| 一丁目 | イワシ交0.5t | 5:20 | |||
| 四丁目 | 箱スルメ21c/s バラスルメ80k | 6:10 | 陸送 | ||
| はえ縄 | 8隻 | 箱タラ1,000c/s | 1隻7:30予定約100c/s | ||
| 箱助宗170c/s | |||||
| 釣スルメ(夜) | 1隻 | 箱スルメ60c/s | 5:30現在 | ||
2020年7月28日(火) その他 夕(2020/07/28 12:45:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| カゴ | 水タコ約0.5t | 13:00現在 | |||
| はえ縄 | 1隻 | 箱タラ60c/s | |||
| 沖油目1本(9.7k) | |||||