

2020年7月25日(土) その他 朝(2020/07/25 5:23:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定置網 | 須久洞 | 二才0.1t 汐子0.6t | |||
| サバ(ムギ)0.5t | |||||
| 日出島 | サバ0.1t | 5:30 | |||
| 三丁目 | 汐子0.1t | 6:00 | |||
| 一丁目 | マイワシ交リ0.5t 汐子0.1t | ||||
| 四丁目 | 箱スルメ9c/s バラスルメ20k | 6:40 | 陸送 | ||
| チダイ20k | |||||
| はえ縄 | 8隻 | 箱タラ830c/s | |||
| 箱助宗160c/s | |||||
| 釣スルメ(夜) | 2隻 | 箱スルメ19c/s | |||
| 突棒 | 1隻 | メカジキ1本(100k) | |||
2020年7月25日(土) その他 夕(2020/07/25 12:49:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| カゴ | 水タコ約2t | 13:00現在 | |||
| ヤナギタコ約150k | |||||
| マダコ約70k | |||||
| はえ縄 | 1隻 | 箱タラ60c/s | |||