

2020年7月22日(水) その他 朝(2020/07/22 5:00:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定置網 | 須久洞 | ウニ開口 | |||
| 三丁目 | ウニ開口起こさず | ||||
| 一丁目 | 〃 | ||||
| 四丁目 | なし | ||||
| はえ縄 | 5隻 | 箱タラ380c/s | 1隻追加あり | ||
| 箱助宗100c/s | |||||
| 箱ドンコ30c/s | |||||
| 釣スルメ(夜) | 2隻 | 箱スルメ59c/s | |||
| 突棒 | 1隻 | メカジキ2本(120k~105k) | |||
2020年7月22日(水) その他 夕(2020/07/22 11:42:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| カゴ | 水タコ約0.4t | 13:00現在 | |||
| 定置網 | 須久洞 | ワラサ0.3t 二才0.5t | |||
| 汐子 0.3t サバ(ピン)0.3t | |||||