

2020年7月21日(火) その他 朝(2020/07/21 5:23:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定置網 | 須久洞 | ウニ開口起こさず | |||
| 三丁目 | ウニ開口起こさず | ||||
| 一丁目 | 〃 | ||||
| 四丁目 | バラスルメ80k | 5:40 | 陸送 | ||
| はえ縄 | 7隻 | 箱タラ700c/s | |||
| 箱助宗200c/s | |||||
| 釣スルメ(夜) | 1隻 | 箱スルメ49c/s | |||
| 突棒 | 1隻 | メカジキ2本(120k~108k) | |||
| 巻網 | 1隻 68共徳丸 | マイワシ60t | 8:30~9:00入港予定 |
2020年7月21日(火) その他 夕(2020/07/21 12:49:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| カゴ | 水タコ約1t | 13:00現在 | |||
| マダコ 少々 | |||||
| はえ縄 | 1隻 | 箱タラ60c/s | |||