

2020年7月9日(木) その他 朝(2020/07/09 5:37:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定置網 | 須久洞 | ワラサ0.6t 二才0.3t 汐子5.6t | |||
| サバ0.2t アジ0.2t | |||||
| 三丁目 | ウニ開口起こさず | ||||
| 一丁目 | 〃 | ||||
| 四丁目 | バラスルメ60k | 5:50 | 陸送 | ||
| はえ縄 | 5隻 | 箱タラ670c/s | |||
| 箱助宗140c/s | |||||
| 海面養殖 | 宮古漁協 | トラウト約2,200本 | 6:45より販売 | ||
2020年7月9日(木) その他 夕(2020/07/09 12:44:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| カゴ | 水タコ約3t | 13:00現在 | |||
| マダコ約50k | |||||
| 明日7月10日(金) | |||||
| 山田入り合いウニ開口 | |||||