

2020年7月7日(火) その他 朝(2020/07/07 5:23:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定置網 | 須久洞 | ワラサ0.7t 汐子1.2t | |||
| アジ0.2t | |||||
| 三丁目 | 汐子0.2t | 6:10 | |||
| 四丁目 | なし | ||||
| はえ縄 | 3隻 | 箱タラ270c/s | |||
| 箱助宗50c/s | |||||
| 沖油目2本(8.8k~3.8k) | |||||
| 釣スルメ(夜) | 2隻 | 箱スルメ29c/s | |||
| 突棒 | 1隻 | メカジキ1本(230k) | |||
2020年7月7日(火) その他 夕(2020/07/07 12:48:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| カゴ | 水タコ約0.5t | 13:00現在 | |||
| マダコ約40k | |||||
| 定置網 | 一丁目 | 7月9日(木)初水揚げ予定 | |||