

2020年7月1日(水) その他 朝(2020/07/01 5:30:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定置網 | 須久洞 | メジ90本(10k前後) | 5:10 | 陸送 | |
| ワラサ0.4 二才0.6 汐子18t | |||||
| 四丁目 | 箱スルメ40c/s バラスルメ30k | 7:00 | 陸送 | ||
| トロール | 2ケ統 | 箱吉次150c/s | |||
| バラ吉次2.4t | |||||
| はえ縄 | 9隻 | 箱タラ830c/s | |||
| 箱助宗120c/s | |||||
| 箱ドンコ40c/s | |||||
2020年7月1日(水) その他 夕(2020/07/01 12:38:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| カゴ | 水タコ約0.3t | 13:00現在 | |||
| マダコ約20k | |||||
| 明日7月2日(木)宮古漁協のトラウト | |||||
| 約1,400本は6:45より販売いたします | |||||