

2020年6月16日(火) その他 朝(2020/06/16 5:33:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定置網 | 須久洞 | マグロ(割)3本(51.0k~23.5k) | |||
| メジ(丸)5本(9.8k~8.3k) | |||||
| メジ(割)7本(22.0k~20.0k) | |||||
| ワラサ1.5t 二才0.3t 汐子1.4t | |||||
| サバ0.1t 助マス1本(6.0k) | |||||
| 須久洞(2回目) | ワラサ11本 サバ他少々 | 8:15 | 計量後販売します | ||
| 五丁目 | なし | ||||
| はえ縄 | 3隻 | 箱タラ220c/s | |||
| 箱助宗60c/s | |||||
| 磯採捕 | 宮古漁協 | 焼ウニ410ケ 汐ウニ145ケ | |||
| トロール | 全船出漁中 | ||||
2020年6月16日(火) その他 夕(2020/06/16 12:54:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| かご | 水タコ約4.5t | 13:00現在 | |||
| マダコ約0.1t | |||||
| はえ縄 | 1隻 | 箱タラ約120c/s | 13:30予定 | ||
| トロール | 6ケ統 | 12:45~14:30入港 | 明日6月17日(水) | ||
| トロール二艘曳 休漁 | |||||