2020年6月8日(月) その他 朝(2020/06/08 4:52:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
定置網 | 須久洞 | メジ8本(12.0k~9.5k) | |||
ママス11本 サバ0.5t | |||||
ワラサ1.8t | |||||
五丁目 | なし | ||||
はえ縄 | 4隻 | 箱タラ170c/s | |||
箱助宗30c/s | |||||
箱吉次9c/s | |||||
トロール | 全船出漁中 | ||||
巻網 | 28共徳丸 | マイワシ30t | 8:00 | 入港予定 | |
2020年6月8日(月) その他 夕(2020/06/08 12:53:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
カゴ | 水タコ約3.7t | 13:00現在 | |||
マダコ約70k | |||||
刺網 | 1隻 | マタラ約300k | |||
トロール | 6ケ統 | 11:30~14:00入港 | |||