

2020年5月18日(月) その他 朝(2020/05/18 4:55:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| トロール | 5ケ統 | 助宗込0.2t 4号⑥3.4t サバ51t | 本日全船出漁中 | ||
| マタラ④0.9t マタラ⑤0.6t | |||||
| 箱吉次110c/s バラ吉次550k | |||||
| 箱タラ150c/s バラタラ450k | |||||
| 定置網 | 須久洞 | ママス80本 サバ4t | 5:50 | 陸送 | |
| マイワシ150k | |||||
| 四丁目 | ママス6本 ヤリイカ60k | 7:30 | 陸送 | ||
| スルメ少々 | |||||
| はえ縄 | 2隻 | 箱タラ23c/s 箱助宗12c/s | |||
| 箱吉次3c/s 箱ドンコ25c/s | |||||
2020年5月18日(月) その他 夕(2020/05/18 12:51:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| カゴ | 水タコ約6t | 13:00現在 | |||
| マタコ約0.1t | |||||
| トロール | 6ケ統 | 11:30~13:40入港 | |||