2020年5月11日(月) その他 朝(2020/05/11 4:53:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
トロール | 5ケ統 | 助宗込5.2t 4号⑥10.5t サバ0.6t | 本日全船出漁中 | ||
マタラ④1.1t マタラ⑤1.5t | |||||
箱吉次100c/s バラ吉次800k | |||||
箱タラ350c/s バラタラ250k | |||||
定置網 | 須久洞 | ママス50本 | 5:35 | 陸送 | |
サバ0.1t | |||||
四丁目 | ママス10本 | 6:40 | 陸送 | ||
スルメ40k その他少々 | |||||
はえ縄 | 1隻 | 箱吉次9c/s | |||
沖油目2本(6.5k~3.0k) | |||||
2020年5月11日(月) その他 夕(2020/05/11 13:00:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
カゴ | 水タコ約3.6t | 13:00現在 | |||
マタコ約50k | |||||
トロール | 5ケ統 | 13:10~15:00入港 | |||