

2020年4月27日(月) その他 朝(2020/04/27 4:57:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定置網 | 須久洞 | ママス29本 | 5:40 | 陸送 | |
| サバ150k 他少々 | |||||
| 根滝 | ママス53本 | 6:45 | 船 | ||
| サバ1.5t ギハギ他 | |||||
| 五丁目 | ママス7本 | 6:40 | 陸送 | ||
| 箱ヤリイカ3c/s | |||||
| はえ縄 | 1隻 | 箱タラ6c/s | |||
| トロール | 全船出漁中 | ||||
| 火光利用敷網 | 小女子 なし | 5:30現在 | |||
2020年4月27日(月) その他 夕(2020/04/27 12:52:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| カゴ・刺網 | 水タコ約4t | 13:00現在 | |||
| 毛ガニ約50k | |||||
| トロール | 12:40~ | ||||