

2020年4月23日(木) その他 朝(2020/04/23 5:28:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定置網 | 須久洞 | ママス50本 | 5:40 | 陸送 | |
| 五丁目 | ママス10本 | 6:40 | 陸送 | ||
| その他少々 | |||||
| はえ縄 | 2隻 | 箱タラ23c/s | |||
| 箱助宗47c/s | |||||
| 箱ドンコ15c/s | |||||
| 箱吉次8c/s | |||||
| 沖油目2本(8.2k~7.3k) | |||||
| トロール | 全船出漁中 | ||||
| 火光利用敷網 | 1隻 | 小女子28k | |||
2020年4月23日(木) その他 夕(2020/04/23 12:54:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| カゴ・刺網 | 水タコ約1.8t | 13:00現在 | |||
| 毛ガニ約40k | |||||
| トロール | 6ケ統 | 13:10~14:30入港 | |||