

2020年4月20日(月) その他 朝(2020/04/20 4:53:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定置網 | 須久洞 | 波高く終日起こさず | |||
| 五丁目 | 起こさず | ||||
| はえ縄 | 1隻 | 箱タラ10c/s | |||
| 箱助宗6c/s | |||||
| 沖油目2本(8.0k~2.4k) | |||||
| トロール | 全船出漁中 | ||||
| 火光利用敷網 | なし | 5:15現在 | |||
| イサダ曳網 | 休漁 | ||||
2020年4月20日(月) その他 夕(2020/04/20 12:57:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| カゴ・刺網 | 水タコ約0.7t | 13:00現在 | |||
| 毛ガニ なし | |||||
| トロール | 6ケ統 | 12:45~14:20入港 | |||