

2020年4月10日(金) その他 朝(2020/04/10 5:23:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| はえ縄 | 3隻 | 箱タラ27c/s | |||
| 箱助宗41c/s | |||||
| 箱ドンコ44c/s | |||||
| 箱吉次4c/s | |||||
| 沖油目1本 5.0k | |||||
| 定置網 | 須久洞 | 大目6本 | 6:10 | 陸送 | |
| ママス25本 | |||||
| 火光利用敷網 | 3隻 | 小女子126k | |||
| トロール | 全船出漁中 | ||||
| イサダ曳網 | 休漁 | ||||
2020年4月10日(金) その他 夕(2020/04/10 12:54:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| カゴ・刺網 | 水タコ約1.5t | 13:00現在 | |||
| 毛ガニ約120k | |||||
| トロール | 10:00~ | ||||