2020年4月9日(木) その他 朝(2020/04/09 4:54:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
トロール | 5ケ統 | 助宗大中0.4t 助宗込46t | 本日全船出漁中 | ||
4号⑤0.7t 4号⑥0.9t | |||||
マタラ⑤0.2t サバ5t | |||||
箱タラ120c/s バラタラ700k | |||||
バラ吉次300k | |||||
はえ縄 | 4隻 | 箱タラ100c/s | |||
箱助宗120c/s | |||||
箱ドンコ10c/s | |||||
箱吉次8c/s | |||||
火光利用敷網 | 4隻 | 小女子105k | |||
イサダ曳網 | 休漁 | ||||
定置網 | 須久洞 | 明日4月10日(金)初水揚げ予定 |
2020年4月9日(木) その他 夕(2020/04/09 12:48:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
カゴ・刺網 | 水タコ約2.2t | 13:00現在 | |||
毛ガニ約10k | |||||
トロール | 6ケ統 | 12:10~ | |||
定置網 | 須久洞 | 明日4月10日(金)初水揚げ予定 | |||