2020年3月31日(火) その他 朝(2020/03/31 5:25:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
はえ縄 | 8隻 | 箱タラ300c/s | |||
箱助宗90c/s | |||||
箱ドンコ80c/s | |||||
沖油目1本 9.0k | |||||
トロール | 5ケ統 | 出漁中 | |||
稲荷丸休漁 | |||||
火光利用敷網 | 1隻 | 小女子21k | |||
2020年3月31日(火) その他 昼(2020/03/31 5:22:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
イサダ | 9隻 | 黒崎沖南下中 調査中 | 8:00現在 | ||
黒崎沖南下中 調査中 | 9:00現在 | ||||
全船帰港 | 10:30現在 | ||||
2020年3月31日(火) その他 夕(2020/03/31 12:45:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
カゴ・刺網 | 水タコ約0.6t | 13:00現在 | |||
毛ガニ約70k | |||||
トロール | 5ケ統 | 13:00~ | |||
イサダ曳網 | 9隻 | 全船帰港 | |||
明日4月1日(水)イサダ休漁 | |||||