

2020年3月30日(月) その他 朝(2020/03/30 5:11:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| トロール | 5ケ統 | 助宗込2.2t マタラ⑤0.3t | 本日全船出漁中 | ||
| 箱吉次120c/s バラ吉次2.2t | |||||
| 箱タラ60c/s バラタラ200k | |||||
| はえ縄 | 6隻 | 箱タラ220c/s | |||
| 箱助宗170c/s | |||||
| 箱ドンコ60c/s | |||||
| 火光利用敷網 | 1隻 | 小女子27k | |||
| イサダ曳網 | 9隻 | 田老~小本 調査中 | 6:00現在 | ||
2020年3月30日(月) その他 昼(2020/03/30 4:57:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| イサダ | 9隻 | 30c/s 0.9t | 8:00現在 田老~小本 | ||
| 96c/s 2.9t | 9:00現在 小本沖 | ||||
| 300c/s 9t | 10:00現在 小本沖 | ||||
| 520c/s15.6t | 11:00現在 小本沖 | ||||
| 693c/s 20.8t | 12:00現在 | ||||
| 販売時間12:40 入港時間14:00まで | |||||
2020年3月30日(月) その他 夕(2020/03/30 12:54:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| カゴ・刺網 | 水タコ約0.7t | 13:00現在 | |||
| 毛ガニ約400k | |||||
| トロール | 5ケ統 | 13:20~ | |||