

2020年3月26日(木) その他 朝(2020/03/26 5:26:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| はえ縄 | 3隻 | 箱タラ77c/s | |||
| 箱助宗5c/s | |||||
| 箱ドンコ15c/s | |||||
| 箱吉次6c/s | |||||
| 沖油目2本 (5.8k~4.6k) | |||||
| トロール | 全船出漁中 | ||||
2020年3月26日(木) その他 昼(2020/03/26 5:23:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| イサダ | 9隻 | 360c/s 10.8t | 7:00現在 漁場 小本 | ||
| 470c/s 14.1t | 8:00現在 | ||||
| 590c/s 17.7t | 9:00現在 | ||||
| 780c/s 23.4t | 10:00現在 | ||||
| 830c/s 24.9t | 11:00現在 | ||||
| 1024c/s 30.7t | 12:00現在 | ||||
| 1332c/s 40.0t | 13:00現在 | ||||
| 販売時間13:00 | |||||
| 14:00入港まで | |||||
2020年3月26日(木) その他 夕(2020/03/26 13:01:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| カゴ・刺網 | 水タコ約0.4t | 13:00現在 | |||
| 毛ガニ約290k | |||||
| トロール | 5ケ統 | 12:50~14:20入港 | |||